雅思(IELTS)采用0–9分制,每个分数段都有明确的语言能力描述,称为“Band Scale”。以下是2025年最新官方标准:
雅思分数等级对照表(Band Scale)
分数(Band) | 等级名称 | 语言能力描述(官方) |
---|---|---|
9 | Expert User | 英语运用自如,精确、流利,完全理解。 |
8 | Very Good User | 运用自如,偶尔有极轻微错误,细节处理强。 |
7 | Good User | 有效运用英语,偶尔不准确,复杂语言掌握良好。 |
6 | Competent User | 大致有效运用英语,有不准确处,复杂语境下理解有限。 |
5 | Modest User | 部分掌握英语,常出错,基本沟通可行。 |
4 | Limited User | 仅熟悉熟悉情境,理解和表达常出问题。 |
3 | Extremely Limited User | 极简单沟通,频繁中断。 |
2 | Intermittent User | 几乎无法真正沟通,仅能理解极简单信息。 |
1 | Non-user | 完全不会使用英语。 |
0 | Did not attempt the test | 未参加考试,无评估信息。 |
补充说明:
- 四项单科(听说读写)各有一个Band分,最终总分为四项平均分,四舍五入到0.5分。
- 常见留学要求:
- 本科:通常要求6.0–6.5
- 研究生:通常要求6.5–7.5
- 顶尖名校(如牛津、剑桥):通常要求7.5+(单项不低于7.0)
举例:
听力7.5,阅读7.0,写作6.5,口语6.5 → 总分 = 7.0