评分核心规则(适用于A类与G类):
- 共40题,每题1分,满分40分;
- 按答对题数换算为1–9分的等级分;
- 无倒扣分机制,答错不扣分;
- 拼写、格式、字数限制必须完全正确,否则该题不得分;
- 所有题目分值平等(第1题与第40题分值相同);
- 口音比例调整(2025年起):英音50%、澳音20%、其他30%。
2025年雅思听力评分对照表(官方最新)
答对题数 | 听力分数(Band) | 能力描述(官方简化版) |
---|---|---|
39–40 | 9.0 | 完全理解复杂学术材料,捕捉隐含信息,适应多国口音 |
37–38 | 8.5 | 接近母语者水平,仅错2–3题,处理快速对话与专业术语 |
35–36 | 8.0 | 错误率控制在4–5题,识别复杂结构,适应非传统口音 |
32–34 | 7.5 | 错误率约15%,能处理学术讨论中的隐含态度与观点 |
30–31 | 7.0 | 错误率20%–25%,需加强学术细节捕捉,避免口音干扰 |
26–29 | 6.5 | 基础信息零失误,学术内容失误较多,需提升同义替换识别 |
23–25 | 6.0 | 能抓取日常场景主要细节,学术内容遗漏明显 |
18–22 | 5.5 | 基础偏上,日常对话理解较好,学术部分薄弱 |
16–17 | 5.0 | 基础水平,日常内容理解有限,学术内容困难 |
13–15 | 4.5 | 有限基础,仅能识别部分关键词 |
10–12 | 4.0 | 理解极有限,需大量词汇与场景训练 |
6–9 | 3.5 | 较低水平,仅能听懂极简单信息 |
4–5 | 3.0 | 极有限水平,沟通困难 |
1–3 | 2.5及以下 | 入门水平,几乎无法理解 |
2025年评分趋势变化(重要!)
- 高分段“收紧”:8分及以上需多对1–2题(如8分从33题→35题);
- 低分段“放宽”:5分以下容错率提升15%(如5分从16题→14题);
- A类与G类首次出现“隐性差异”:
雅思听力40题,每题1分,按对题数换1–9分;2025年高分更难,低分更易,拼写/格式错误一律0分。