以下是2025年最新更新的雅思与托福分数对照表,供您参考:
总分对照表
雅思分数 | 托福分数 |
---|
9.0 | 118-120 |
8.5 | 115-117 |
8.0 | 110-114 |
7.5 | 102-109 |
7.0 | 91-101 |
6.5 | 81-93 |
6.0 | 67-80 |
5.5 | 51-66 |
5.0 | 37-50 |
4.5 | 26-36 |
0-4 | 0-25 |
单项分数对照表
阅读
雅思阅读分数 | 托福阅读分数 |
---|
9 | 30 |
8.5 | 29 |
8 | 27-28 |
7.5 | 24-26 |
7 | 21-23 |
6.5 | 17-20 |
6 | 13-16 |
5.5 | 9-12 |
5 | 6-8 |
4.5 | 3-5 |
0-4 | 0-2 |
听力
雅思听力分数 | 托福听力分数 |
---|
9 | 30 |
8.5 | 29 |
8 | 26-28 |
7.5 | 22-25 |
7 | 18-21 |
6.5 | 14-17 |
6 | 10-13 |
5.5 | 7-9 |
5 | 4-6 |
4.5 | 1-3 |
0-4 | 0 |
写作
雅思写作分数 | 托福写作分数 |
---|
9 | 30 |
8.5 | 29 |
8 | 27-28 |
7.5 | 24-26 |
7 | 20-23 |
6.5 | 16-19 |
6 | 12-15 |
5.5 | 9-11 |
5 | 5-8 |
4.5 | 1-4 |
0-4 | 0 |
口语
雅思口语分数 | 托福口语分数 |
---|
9 | 30 |
8.5 | 28-29 |
8 | 26-27 |
7.5 | 24-25 |
7 | 20-23 |
6.5 | 17-19 |
6 | 13-16 |
5.5 | 10-12 |
5 | 6-9 |
4.5 | 1-5 |
0-4 | 0 |
注意事项
上述对照表是基于ETS和雅思官方的最新研究数据,但实际分数可能因考试形式和评分标准的差异而有所不同。
不同学校和专业对雅思和托福分数的要求可能不同,建议考生在申请前仔细查看目标院校的具体要求。