以下是2025年雅思考试的分数对照表,包括听力、阅读、写作和口语部分的详细信息:
一、雅思听力分数对照表
正确题数 | 对应分数 |
---|
39-40 | 9.0 |
37-38 | 8.5 |
35-36 | 8.0 |
33-34 | 7.5 |
30-32 | 7.0 |
27-29 | 6.5 |
23-26 | 6.0 |
20-22 | 5.5 |
16-19 | 5.0 |
13-15 | 4.5 |
10-12 | 4.0 |
二、雅思阅读分数对照表
A类阅读
正确题数 | 对应分数 |
---|
39-40 | 9.0 |
37-38 | 8.5 |
35-36 | 8.0 |
33-34 | 7.5 |
30-32 | 7.0 |
27-29 | 6.5 |
23-26 | 6.0 |
20-22 | 5.5 |
16-19 | 5.0 |
13-15 | 4.5 |
10-12 | 4.0 |
G类阅读
正确题数 | 对应分数 |
---|
40 | 9.0 |
39 | 8.5 |
38 | 8.0 |
36-37 | 7.5 |
34-35 | 7.0 |
32-33 | 6.5 |
30-31 | 6.0 |
26-29 | 5.5 |
23-25 | 5.0 |
19-22 | 4.5 |
15-18 | 4.0 |
三、雅思写作分数对照表
分数 | 描述 |
---|
9.0 | 全面作答,观点相关且展开充分,文章结构清晰,语言准确流畅。 |
8.0 | 全面作答,论点有逻辑顺序并自然衔接,文章结构完整,语言表达准确。 |
7.0 | 能清晰概述图表或保持清晰观点,文章结构合理,语言表达基本准确。 |
6.0 | 能作答大部分问题,文章结构尚可,语言表达存在一些错误。 |
5.0 | 能作答部分问题,文章结构简单,语言表达有较多错误。 |
4.0 | 能作答少量问题,文章结构不清晰,语言表达有较多严重错误。 |
四、雅思口语分数对照表
分数 | 描述 |
---|
9.0 | 流利准确,使用高级词汇和复杂句型,完全理解语言。 |
8.0 | 流利准确,偶尔出现错误,能掌握复杂细节的争论。 |
7.0 | 有效运用英语,偶尔出现不准确、不适当和误解。 |
6.0 | 能进行基本交流,存在较多错误。 |
5.0 | 能进行简单交流,但存在较多语言障碍。 |
4.0 | 能进行简单交流,但语言表达有较多严重错误。 |
五、雅思与托福分数对照表
雅思分数 | 托福分数 |
---|
9.0 | 118-120 |
8.5 | 110-117 |
8.0 | 100-109 |
7.5 | 94-99 |
7.0 | 87-93 |
6.5 | 81-86 |
6.0 | 72-80 |
5.5 | 62-71 |
5.0 | 54-61 |
这些分数对照表是根据最新发布的评分标准整理的,具体的得分可能会因考试难度和考生表现而有所不同。考生应以官方发布的最新评分标准为准。