一、雅思评分标准
雅思考试成绩包括一个总分,以及听力、阅读、写作和口语四个单项分。每个项目单独计分,最高9分,最低0分。总分是四个单项得分的平均值,允许半分。以下是雅思考试的九个分数段及所对应的语言能力描述:
分数 | 描述 |
---|---|
9分 | 专家水平:接近母语为英语人士水平,具有完全的英语运用能力,做到适当、精确、流利并能完全理解语言。 |
8分 | 优秀水平:非常流利,基本没有错误,能将英语运用自如,只是有零星的错误或用词不当。在不熟悉语境下可能出现误解,可将复杂细节的争论掌握的相当好。 |
7分 | 良好水平:流利,准确,偶有错误,能有效运用英语,虽然偶尔出现不准确、不适当和误解。大致可将复杂的英语掌握的不错,也能理解详细的推理。 |
6分 | 合格水平:能够较流利使用英语,大致能有效运用英语,虽然有不准确、不适当和误解发生但能使用并理解比较复杂的英语,特别是在熟悉的语境下。 |
5分 | 基础水平:基本掌握英语,能进行日常交流。 |
4分 | 有限水平:有较多错误,但能表达基本意思。 |
3分 | 极有限水平:可进行简单沟通,在极熟悉的情况下也只能进行一般的沟通,频繁发生沟通障碍。 |
2分 | 初学英语:掌握简单词组,除非在熟悉的语境下,几乎只能使用孤立单词或短句表达最基本的信息,不能达成有效沟通。 |
1分 | 不懂英语:完全不懂英语。 |
0分 | 缺考:未参加考试。 |
二、雅思分数对照表
雅思考试的听力和阅读部分的评分是基于正确答案的数量,以下是具体的分数对照表:
正确题数 | 听力分数 | 阅读分数(A类) | 阅读分数(G类) |
---|---|---|---|
16-19 | 5.0 | 5.0 | – |
20-22 | 5.5 | 5.5 | – |
23-26 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
27-29 | 6.5 | 6.5 | 5.5 |
30-32 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
33-34 | 7.5 | 7.5 | 6.5 |
35-36 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
37-38 | 8.5 | 8.5 | 7.5 |
39-40 | 9.0 | 9.0 | 8.0 |
三、雅思写作和口语评分标准
写作和口语部分由考官根据考生在考试中的表现评定成绩。每个部分有四个评分标准,权重相等:
写作:任务完成(Task 1)、任务回应(Task 2)、连贯性和衔接、词汇资源和语法范围及准确性。
口语:流利度和连贯性、词汇资源、语法范围、准确性和发音。
希望以上信息能帮助你更好地了解雅思评分标准和分数对照表。