加拿大大学对本科阶段国际学生的语言成绩要求总体呈“6.5/90”格局,但不同学校、不同专业会有细微差异。建议把以下信息收藏备用,申请前再到官网 double-check 最新标准。
1️⃣ 主流考试最低线(本科直录)
考试 | 普遍最低要求 | 适用院校示例 |
---|---|---|
IELTS Academic | 总分 6.5,单项≥6.0 | 多大、UBC、麦吉尔、滑铁卢、阿尔伯塔等 |
TOEFL iBT | 总分 83–100,写作≥20–22 | 多大 100(写作≥22),UBC 83、SFU 88、滑铁卢 90 |
Duolingo | 115–125 | 多大 120、UBC 115、SFU 125 |
部分基础类大学或桥梁项目可降到 IELTS 6.0 / TOEFL 70–80。
2️⃣ 热门院校 2025 Fall 细表(本科)
学校 | IELTS | TOEFL iBT | 备注 |
---|---|---|---|
多伦多大学 | 6.5 (单项≥6.0) | 100 (写作≥22) | 只接受官方寄送,不接受 IELTS Indicator、TOEFL Essentials |
UBC | 6.5 (单项≥6.0) | 83 (单项≥20) | 语言略低可配 BOOST 语言班 |
麦吉尔大学 | 6.5 (单项≥6.0) | 90 | 护理、教育等专业要求更高 |
滑铁卢大学 | 6.5 (写作/口语≥6.5, 听/读≥6.0) | 90 (写作≥25, 口语≥25) | AFM、CFM 等热门专业可能要求更高 |
阿尔伯塔大学 | 6.5 (单项≥6.0) | 90 (单项≥21) | — |
西蒙菲莎 SFU | 6.5 (单项≥6.0) | 88 (单项≥20) | 仅接受考点版 Duolingo |
3️⃣ 特殊/高要求专业示例
专业 | 常见额外要求 |
---|---|
护理、法律、教育 | IELTS 7.0+ / TOEFL 100+ |
商科(Rotman, Smith, Sauder) | 口语/写作小分往往卡 22–25 |
工程/CS(滑铁卢、多大) | 建议 TOEFL 口语 25+,方便后续 Co-op 面试 |
4️⃣ 语言未达标怎么办?
- 双录取(Conditional Offer)
先读校内语言班/桥梁课程,通过后直接衔接正课,无需再考 IELTS/TOEFL。 - 语言班举例
- UBC Vantage One、UT ESL Bridge、McGill Certificate of Proficiency 等。
5️⃣ 成绩有效期与递交流程
- 有效期:IELTS/TOEFL/Duolingo 均 2 年(从考试日到开学日)。
- 官方送分:大多学校要求电子送分(IELTS eTRF、TOEFL iBT score report)。
- 递交截止:多数学校 2 月–3 月(OUAC/ApplyBC 同期上传)。
“6.5/90 是起跑线,热门校/热门专业 7.0/100 才稳;小分务必盯紧写作/口语。”
提前半年考出目标分,并预留一次刷分档期,最稳妥。