到加拿大初高中读书,多伦多和温哥华地区的好的私校是中国家庭最关注的,那么 2026 年到这两个地区的优质私校及顶级私校(分享的学校均为 CAIS 认证)读书,需要准备多少钱呢?
数据统计:
- 按类型:
- 混校:22所
- 女校:10所
- 男校:10所
- 按分层:
- 顶私:12所
- 优私:30所
- 寄宿学校:24所(淡黄色底色)
多伦多私校学费一览
学校按首字母序号排列,均为 CAIS认证 学校,非排名数据。
序号 | 学校名称 (中/英) | 学校类型 | 学校分层 | 学费信息 (加元) |
---|---|---|---|---|
1 | 阿尔伯特学院 / ALBERT COLLEGE | 混校 | 优私 | 加拿大走读生 (PREK-12年级): $22,900-$32,400 国际走读生 (PREK-12年级): $32,900-$42,400 加拿大寄宿生 (7-12年级): $68,100-$79,200 国际寄宿生 (7-12年级): $84,300-$91,500 |
2 | 爱普比学院 / APPLEBY COLLEGE | 混校 | 顶私 | 走读生 (7-11年级): $47,220-$57,310 加拿大寄宿生: $86,840 国际寄宿生: $94,140 |
3 | 阿什伯里学院 / ASHBURY COLLEGE | 混校 | 优私 | 走读生: $38,970 寄宿生: $84,700 |
4 | 湾景格伦学校 / BAYVIEW GLEN INDEPENDENT SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生 (6-12年级): $34,000 |
5 | 布兰克森山霍尔学校 / BRANKSOME HALL | 女校 | 顶私 | 走读生 (JK-12年级): $42,990-$46,870 寄宿生 (7-12年级): $82,520-$86,400 |
6 | 新月学校 / CRESCENT SCHOOL | 男校 | 顶私 | 走读生: $44,065 |
7 | 埃尔姆伍德学校 / ELMWOOD SCHOOL | 女校 | 优私 | 走读生 (PREK-12年级): $18,200-$36,000 |
8 | 格林伍德学院 / GREENWOOD COLLEGE SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生 (7-12年级): $47,170 |
9 | 海福格尔学院 / HAVERGAL COLLEGE | 女校 | 顶私 | 走读生 (JK-12年级): $43,600 加拿大寄宿生 (9-12年级): $79,700 国际寄宿生 (9-12年级): $83,700 |
10 | 希尔菲尔德学院 / HILLFIELD STRATHALLAN COLLEGE | 混校 | 优私 | 加拿大走读生 (PREK-12年级): $21,968-$35,000 国际走读生 (PREK-12年级): $22,583-$40,780 寄宿家庭 (9-12年级): $12,500 |
11 | 圣三一学校 / HOLY TRINITY SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生: $35,520 |
12 | 堪培菲特湾学院 / KEMPENFELT BAY SCHOOL | 混校 | 优私 | 信息暂缺 |
13 | 金斯威学院 / KINGSWAY COLLEGE SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生 (JK-12年级): $32,700-$36,400 |
14 | 雷克湖学校 / LAKEFIELD COLLEGE SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生: $42,100 加拿大&美籍寄宿生: $77,200 国际寄宿生: $86,500 |
15 | 湖景蒙特梭利学校 / LAKEVIEW MONTESSORI SCHOOL | 混校 | 优私 | 信息暂缺 |
16 | 劳雷蒙特学校 / LAUREMONT SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生 (1-12年级): $31,800-$37,790 |
17 | 多伦多法语国际学校 / LYCÉE FRANCAIS DE TORONTO | 混校 | 优私 | 走读生: $20,300-$23,000 |
18 | 马修斯学校 / MATTHEWS HALL | 混校 | 优私 | 加拿大走读生 (PRE-K-8年级): $17,500-$21,300 国际生走读生 (PRE-K-8年级): $26,500-$30,300 |
19 | 蒙特克雷斯特学校 / MONTCREST SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生 (JK-8年级): $34,500-$39,900 小班教学 (4-8年级): $49,900 |
20 | 内蒂沃特哈托拉日间学校 / NETIVOT HATORAH DAY SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生 (JK-8年级): $14,885-$18,650 |
21 | 保罗佩纳市中心犹太日校 / PAUL PENNA DOWNTOWN JEWISH DAY SCHOOL | 混校 | 优私 | 信息暂缺 |
22 | 匹克林学院 / PICKERING COLLEGE | 混校 | 优私 | 走读生 (JK-12年级): $37,800 加拿大寄宿生: $76,800 ESL加拿大寄宿生: $78,300 国际寄宿生: $81,900 ESL国际寄宿生: $83,400 ESL寄宿学院: $83,400 |
23 | 瑞德利学院 / RIDLEY COLLEGE | 混校 | 优私 | 走读生 (JK-12年级): $31,875-$46,225 加拿大寄宿生 (6-12年级): $76,600 国际寄宿生 (6-12年级): $87,500 |
24 | 罗宾斯希伯来学院 / ROBBINS HEBREW ACADEMY | 混校 | 优私 | 信息暂缺 |
25 | 罗索湖学院 / ROSSEAU LAKE COLLEGE | 男校 | 优私 | 走读生: $26,900 加拿大寄宿生: $72,700 国际寄宿生: $78,600 |
26 | 皇家圣乔治学院 / ROYAL ST. GEORGE’S COLLEGE | 男校 | 优私 | 走读生: $41,760 |
27 | 圣安德鲁学院 / ST ANDREW’S COLLEGE | 男校 | 顶私 | 加拿大走读生: $44,295 国际走读生: $47,920 加拿大寄宿生: $75,635 国际寄宿生: $83,765 |
28 | 圣克莱门特女子学校 / ST.CLEMENT’S SCHOOL | 女校 | 优私 | 走读生: $39,900 |
29 | 圣约翰-基尔马诺克中学 / ST.JOHN’S-KILMARNOCK SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生 (JK-12年级): $22,120-$34,432 寄宿生 (9-12年级): $81,873 |
30 | 圣米尔德里德学院 / ST.MILDRED’S-LIGHTBOURN SCHOOL | 女校 | 优私 | 走读生 (JK-12年级): $26,000-$35,200 |
31 | 多伦多法语国际学校 / TFS-CANADA’S INTERNATIONAL SCHOOL | 混校 | 顶私 | 2岁: $25,440 PRE-K: $33,960 JK-SK: $38,130 1-10年级: $40,190 11-12年级: $43,340 |
32 | 斯特罗恩中学 / THE BISHOP STRACHAN SCHOOL | 女校 | 顶私 | 走读生: $41,800 加拿大寄宿生: $78,500 国际寄宿生: $82,100 |
33 | 乡村日间学校 / THE COUNTRY DAY SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生: $35,450 |
34 | 利奥贝克日间学校 / THE LEO BAECK DAY SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生: $17,330 |
35 | 马宾学校 / THE MABIN SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生: $35,272 |
36 | 罗斯代尔日间学校 / THE ROSEDALE DAY SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生: $30,795 |
37 | 斯特林霍尔学校 / THE STERLING HALL SCHOOL | 男校 | 优私 | 走读生: $39,500 |
38 | 约克学校 / THE YORK SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生: $42,700 |
39 | 特拉法加城堡女子学校 / TRAFALGAR CASTLE SCHOOL | 女校 | 优私 | 走读生 (4-12年级): $32,000-$35,000 加拿大寄宿生 (7天): $76,000 加拿大寄宿生 (5天): $69,000 国际寄宿生: $83,000 |
40 | 三一学院 / TRINITY COLLEGE SCHOOL | 混校 | 优私 | 走读生 (5-12年级): $33,500-$45,000 加拿大寄宿生 (9-12年级): $80,000 国际寄宿生 (9-12年级): $91,000 |
41 | 多伦多大学附属中学 / UNIVERSITY OF TORONTO SCHOOLS | 混校 | 顶私 | 走读生 (SK-12年级): $42,800-$46,400 |
42 | 上加拿大学院 / UPPER CANADA COLLEGE | 男校 | 顶私 | 加拿大寄宿生 (8-12年级): $77,400-$79,300 国际寄宿生 (8-12年级): $83,400-$85,300 |
多伦多寄宿学校的数据分析
1. 最贵的5所寄宿学校(国际生学费)
排名 | 学校名称 (中/英) | 国际寄宿生学费 (CAD) |
---|---|---|
1 | 爱普比学院 / APPLEBY COLLEGE | $94,140 |
2 | 三一学院 / TRINITY COLLEGE SCHOOL | $91,000 |
3 | 阿尔伯特学院 / ALBERT COLLEGE | $91,500 |
4 | 瑞德利学院 / RIDLEY COLLEGE | $87,500 |
5 | 圣安德鲁学院 / ST ANDREW’S COLLEGE | $83,765 |
特点:
- 顶私学校占多数(如爱普比学院、圣安德鲁学院)
- 国际生比本地生贵$10,000-$15,000
- 最高学费接近$95,000/年(爱普比学院)
2. 最便宜的5所寄宿学校(国际生学费)
排名 | 学校名称 (中/英) | 国际寄宿生学费 (CAD) |
---|---|---|
1 | 罗索湖学院 / ROSSEAU LAKE COLLEGE | $78,600 |
2 | 圣米尔德里德学院 / ST.MILDRED’S-LIGHTBOURN SCHOOL | $83,700 |
3 | 斯特罗恩中学 / THE BISHOP STRACHAN SCHOOL | $82,100 |
4 | 希尔菲尔德学院 / HILLFIELD STRATHALLAN COLLEGE | $40,780(走读+寄宿家庭) |
5 | 匹克林学院 / PICKERING COLLEGE | $81,900 |
特点:
- 优私学校为主(如罗索湖学院、匹克林学院)
- 最低学费约$78,600/年(罗索湖学院)
- 部分学校提供寄宿家庭选项(如希尔菲尔德学院)
3. 80%的寄宿学校学费区间
统计24所寄宿学校的国际生学费(去除走读+寄宿家庭选项):
- 最低:$78,600(罗索湖学院)
- 最高:$94,140(爱普比学院)
- 80%的学校学费集中在:$79,000 – $88,000/年
具体分布:
学费区间 (CAD) | 学校数量 | 占比 |
---|---|---|
$78,000 – $82,000 | 8所 | 33% |
$82,000 – $86,000 | 7所 | 29% |
$86,000 – $90,000 | 4所 | 17% |
$90,000+ | 5所 | 21% |
结论:
大多数(62%)寄宿学校学费在$78,000 – $86,000之间
顶私学校普遍比优私贵$5,000-$10,000
国际生比本地生平均贵$8,000-$12,000
除了学费之外的花销还有啥?
对于考虑选择多伦多走读学校的家庭
通常会有两种选择:Homestay(寄宿家庭)或者学区内租房。
Homestay(寄宿家庭):
参考 Hillfield Strathallan College (希尔菲尔德学院,简称 HSC)官网的价格,选择学校提供的 Homestay,需要支付$12,500(价格为10个月)。
陪读家庭校外租房:
以华人聚集的 Markham (万锦)为例,据多伦多资深地产经纪透露,2025年上半年,该地区 Cando(2 Bedrooms)的租金平均为$2,486加币/月,House (4 Bedrooms)的租金平均为$4,733加币/月。
杂费及零花:
校服、学校固定捐款这类杂费。以固定捐款为例,每季度需要支付3,000加币。零零散散算下来,一年准备5万人民币足够用了。
零花钱,丰俭由人,根据就读学生家庭的反馈,基础生活费在1万人民币/月或更多。
对于选择多伦多寄宿学校的家庭:
只需考虑杂费和零花钱这部分就可以了。总结,一个孩子在加拿大顶尖私校就读一年的总花费(学费+住宿+生活费+杂费)普遍在50万-70万人民币之间。