根据最新的公开信息,以下是加拿大留学费用最低的12所大学(以本科国际生为主,按年总费用从低到高排序):
排名 | 大学名称 | 年学费(加元) | 年总费用(人民币) | 所在省份 |
---|---|---|---|---|
1 | 爱德华王子岛大学(UPEI) | $6,428 | 约11万 | 爱德华王子岛省 |
2 | 布兰登大学(Brandon University) | $6,471 | 约11万 | 曼尼托巴省 |
3 | 阿卡迪亚大学(Acadia University) | $7,495 | 约12万 | 新斯科舍省 |
4 | 圣安妮大学(Université Sainte-Anne) | $8,820 | 约12万 | 新斯科舍省 |
5 | 纽芬兰纪念大学(Memorial University) | $8,800 | 约12万 | 纽芬兰与拉布拉多省 |
6 | 阿萨巴斯卡大学(Athabasca University) | $9,520 | 约13万 | 阿尔伯塔省 |
7 | 圣文森特山大学(Mount Saint Vincent University) | $10,824 | 约13万 | 新斯科舍省 |
8 | 肯高迪亚大学阿尔伯塔学院(Concordia University of Edmonton) | $11,680 | 约13.5万 | 阿尔伯塔省 |
9 | 莱斯布里奇大学(University of Lethbridge) | $12,000 | 约14万 | 阿尔伯塔省 |
10 | 萨省大学(University of Saskatchewan) | $13,000 | 约14万 | 萨斯喀彻温省 |
11 | 渥太华大学(University of Ottawa) | $14,000 – $20,000 | 约13~16万 | 安大略省 |
12 | 约克大学(York University) | $15,150 | 约20~25万 | 安大略省 |
说明:
- 上述费用为估算值,包含学费和基本生活费(住宿、饮食、交通、保险等)。
- 实际费用会因专业、住宿方式、个人消费习惯等有所浮动。
- 多数学校提供奖学金、助学金及校内打工机会,可进一步降低留学成本。
如果你希望了解某所大学的具体专业、申请条件或奖学金信息,我可以继续帮你查找。