教育局 | 简称 | 小学数量 | 国际生学费/年 | 特色课程 | 热门小学示例 |
---|---|---|---|---|---|
Toronto District School Board | TDSB | 473 所 | CAD 17,000 | ESL、AP、IB、STEM、法语沉浸 | Earl Haig PS、Kerrisdale PS、Westmount PS |
Toronto Catholic District School Board | TCDSB | 168 所 | CAD 15,000–16,000 | 天主教课程、音乐项目、STEAM | St. Sebastian、St. Gabriel、St. Michael |
York Region District School Board | YRDSB | 175 所 | CAD 16,000 | IB-PYP、AP、资优班 | Unionville PS、Markham Gateway PS |
York Catholic District School Board | YCDSB | 88 所 | CAD 15,000 | 天主教课程、STEM、艺术 | St. Matthew、St. Anthony |
Peel District School Board | PDSB | 257 所 | CAD 15,500 | STEM、双语、AP | Ray Underhill PS、Hawthorn PS |
Durham District School Board | DDSB | 136 所 | CAD 15,000 | 户外教育、STEM | Pickering Village PS、Glen Street PS |
申请通用材料
- 在线申请表(各教育局官网)
- 护照/出生证扫描件
- 近两年中英文成绩单(盖章)
- 疫苗接种记录
- 监护人声明(未满 18 岁必须)
- 申请费:CAD 200–350
关键截止日
- 2026 年 9 月入学:多数教育局 2026-05-01 截止
- 2027 年 2 月入学:2026-11-01 截止
提示
• TDSB 是加拿大规模最大的公立教育局,473 所小学全部对国际生开放,按家庭住址就近入学。
• 天主教教育局(TCDSB/YCDSB)校风严谨,学费略低,但需接受宗教课程。
• 约克、皮尔、德汉姆教育局位于多伦多北部/西部,社区安全、华人比例高,通勤 30–60 分钟。