截至2025年10月,加拿大安省硕士毕业生省提名(OINP Masters Graduate Stream)最新一轮邀请分数为54分,采用高分邀请制(EOI打分系统),无固定分数线,按分数从高到低择优邀请。
最新邀请情况(2025年)
| 邀请日期 | 邀请分数 | 邀请人数 | 备注 | 
|---|
| 2025年7月 | 54分 | 未公布 | 当前最新分数线 | 
| 2024年9月 | 53分 | 1249人 | 上一轮参考 | 
安省硕士提名评分标准(2025年版)
| 评分项目 | 最高分 | 说明 | 
|---|
| 1. 工签/学签状态 | 10分 | 持有有效工签或学签:+10分;无:0分 | 
| 2. 收入历史 | 3分 | 过去5年中有任意一年收入≥4万加元:+3分 | 
| 3. 最高学历 | 10分 | 博士:10分;硕士:8分;本科:6分 | 
| 4. 专业领域 | 12分 | STEM/健康/技工类:+12分;商科/教育/法律等:+6分;艺术/人文:0分 | 
| 5. 加拿大学历数量 | 10分 | 两个及以上加拿大学历:+10分;一个:+5分 | 
| 6. 语言能力(CLB) | 10分 | CLB9及以上:10分;CLB8:6分;CLB7:4分 | 
| 7. 语言种类 | 10分 | 英法双语(CLB7+CLB6):+10分;单一语言:+5分 | 
| 8. 学习地点 | 10分 | 安省北部:+10分;大多以外:+8分;GTA内(非多伦多):+3分;多伦多:0分 | 
打分示例(54分达标)
| 项目 | 得分 | 
|---|
| 持有效工签/学签 | 10 | 
| 硕士学历(STEM专业) | 8 + 12 = 20 | 
| 一个加拿大学历 | 5 | 
| 语言CLB8(雅思听力7.5,其余6.5) | 6 | 
| 单一语言 | 5 | 
| 学习地点:大多以外(如滑铁卢、西安大略) | 8 | 
| 总分 | 54分 | 
建议:如何提升到54分以上?
- 非STEM专业(如商科、教育)最多只能加6分,建议:
- 选择安省北部(如湖首大学、劳伦森大学)就读,拿**+10分**地区加分;
- 或提升语言至CLB9(雅思8777),拿**+10分**;
- 或修第二学历(如研文)拿**+10分**;
- 或学法语拿**+10分**双语加分。
 
注意事项
- 无需工作offer即可申请;
- 必须在毕业两年内提交申请;
- 申请时须居住在安省或加拿大境外,不能住在其他省份;
- 2025年起配额收紧,预计分数线将维持在53-58分之间。