泰晤士高等教育世界大学排名是评估全球大学综合表现的权威排名之一。该排名通过五大核心支柱:教学、研究环境、研究质量、国际视野和行业参与,对高校进行系统评估,共包含18项具体绩效指标。每个类别均设有特定权重,最终汇总为总评分(满分为100分),在反映大学整体实力的同时,也对全球学生及学术界产生重要影响。
加拿大全国排名
泰晤士高等教育2026年加拿大大学排名共涵盖34所大学。多伦多大学保持第一的位置,而麦吉尔大学则在加拿大大学中升至第二位,超过了在2025年排名中位居第二的不列颠哥伦比亚大学。与2025年的排名相比,前十名中的其他大学排名均保持不变。
| 加拿大全国排名 | 大学 |
| 1 | University of Toronto |
| 2 | McGill University |
| 3 | University of British Columbia |
| 4 | McMaster University |
| 5 | University of Alberta |
| 6 | Université de Montréal |
| 7 | University of Waterloo |
| 8 | University of Ottawa |
| 9 | University of Calgary |
| 10 | Western University |
| =11 | Queen’s University |
| =11 | Simon Fraser University |
| =11 | University of Victoria |
| =14 | Dalhousie University |
| =14 | University of Saskatchewan |
| =16 | Université Laval |
| =16 | University of Guelph |
| =16 | York University |
| =19 | Carleton University |
| =19 | Memorial University of Newfoundland |
| =19 | Université du Québec |
| =19 | University of Manitoba |
| =19 | University of Windsor |
| =24 | Concordia University |
| =24 | Toronto Metropolitan University |
| =24 | University of New Brunswick |
| =27 | Ontario Tech University |
| =27 | University of Regina |
| 29 | Lakehead University |
| =30 | Brock University |
| =30 | St Francis Xavier University |
| =30 | University of Northern British Columbia |
| =30 | Wilfrid Laurier University |
| 34 | University of Lethbridge |
* 带有“=”的排名表示一所大学与一个或多个其他机构并列。
全球排名
《泰晤士高等教育》还对2026年全球顶尖大学进行了排名,其中3所加拿大大学跻身全球百强教育机构榜单。共有9所大学跻身前200名。下表列出了加拿大排名前十的大学的全球排名,以及它们的绩效指标和总体得分。
| 世界大学排名 2026 | 大学 | 教资 | 研究环境 | 研究质量 | 行业参与度 | 国际视野 | 总分 |
| 21 | University of Toronto | 78.2 | 92.9 | 92.3 | 95.8 | 92.3 | 88.5 |
| =41 | McGill University | 71 | 70.8 | 86.2 | 77.5 | 89.2 | 77.1 |
| 45 | University of British Columbia | 64.1 | 73.9 | 88.6 | 77.4 | 93.5 | 77 |
| =116 | McMaster University | 42.2 | 49.3 | 93.1 | 100 | 84.6 | 65 |
| 119 | University of Alberta | 49.1 | 55.4 | 78.1 | 100 | 88.4 | 64.6 |
| 150 | Université de Montréal | 41.4 | 50.5 | 83.1 | 95.5 | 84.1 | 61.9 |
| =162 | University of Waterloo | 42.7 | 47.6 | 83.4 | 77 | 85.5 | 60.9 |
| =187 | University of Ottawa | 38.2 | 44.5 | 85.4 | 81.7 | 86.2 | 59.5 |
| 200 | University of Calgary | 37.8 | 43.1 | 83.6 | 91.4 | 83.3 | 58.7 |
| 201–250 | Western University | 39.9 | 42.6 | 77.5 | 99.8 | 86.9 | 56.4–58.6 |
多伦多大学保持其全球排名第21位,与2025年持平。与2025年榜单相比,许多大学在2026年泰晤士高等教育世界大学排名中都有所上升,其中包括麦吉尔大学(从第45位上升至并列第41位);滑铁卢大学(上升一位,从第163位上升至并列第162位);以及渥太华大学(从2025年榜单中的第191位上升至并列第187位)。卡尔加里大学在上一期排名中位列第201至250名之间,今年升至第200位。
对于计划留学的中国学生与家长而言,该排名可作为选校过程中的有益参考,帮助识别适合自身学术发展与职业目标的院校。