U.S. News世界大学排名,又译U.S. News全球最佳大学排名,由美国《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)于2014年10月28日首次发布,根据大学的学术水平、国际声誉等十项指标得出全球最佳大学排名,以便为全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据。
《美国新闻与世界报道》世界大学排名一直是具有一定影响力的全球性大学排名。U.S. News世界大学排名与泰晤士高等教育世界大学排名、QS世界大学排名、软科世界大学学术排名为公认的四大较为权威的世界大学排名。
2025年6月17日,U.S. News & World Report《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S. News)正式发布了最新的2026世界大学排名(2025-2026 Best Global Universities),U.S. News最佳大学排名已有42年历史,在今年更新的2025-2026全球最佳大学排名中,共评估了100多个国家及地区共2250所顶尖大学的表现,相比去年有所增加。
2026年U.S.News世界大学排名前100学校详情介绍
2025 – 2026 U.S.News世界大学排名
第 1 名 ~ 第 25 名
排名 | 院校名称 | 国家 / 地区 |
1 | 哈佛大学Harvard University | 美国 |
2 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学Stanford University | 美国 |
4 | 牛津大学University of Oxford | 英国 |
5 | 剑桥大学University of Cambridge | 英国 |
6 | 加州大学伯克利分校University of California Berkeley | 美国 |
7 | 伦敦大学学院University College London | 英国 |
8 | 西雅图华盛顿大学University of Washington Seattle | 美国 |
9 | 耶鲁大学Yale University | 美国 |
10 | 哥伦比亚大学Columbia University | 美国 |
11 | 伦敦帝国理工学院Imperial College London | 英国 |
11 | 清华大学Tsinghua University | 中国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校University of California Los Angeles | 美国 |
14 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 美国 |
15 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 美国 |
16 | 康奈尔大学Cornell University | 美国 |
16 | 普林斯顿大学Princeton University | 美国 |
16 | 加州大学旧金山分校University of California San Francisco | 美国 |
16 | 多伦多大学University of Toronto | 加拿大 |
20 | 新加坡国立大学National University of Singapore | 新加坡 |
21 | 加州大学圣地亚哥分校University of California San Diego | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan | 美国 |
23 | 加州理工学院California Institute of Technology | 美国 |
24 | 西北大学Northwestern University | 美国 |
25 | 北京大学Peking University | 中国 |
2025 – 2026 U.S.News世界大学排名
第 26 名 ~ 第 50 名
排名 | 院校名称 | 国家 / 地区 |
26 | 芝加哥大学University of Chicago | 美国 |
27 | 杜克大学Duke University | 美国 |
28 | 南洋理工大学Nanyang Technological University | 新加坡 |
29 | 悉尼大学University of Sydney | 澳大利亚 |
30 | 墨尔本大学University of Melbourne | 澳大利亚 |
31 | 华盛顿大学Washington University (WUSTL) | 美国 |
32 | 纽约大学New York University | 美国 |
33 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam | 荷兰 |
34 | 新南威尔士州悉尼大学University of New South Wales Sydney | 澳大利亚 |
35 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich | 瑞士 |
36 | 伦敦大学国王学院King’s College London | 英国 |
37 | 香港中文大学Chinese University of Hong Kong | 香港 |
38 | 莫纳什大学Monash University | 澳大利亚 |
39 | 爱丁堡大学University of Edinburgh | 英国 |
40 | 西奈山伊坎医学院Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 |
41 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia | 加拿大 |
41 | 哥本哈根大学University of Copenhagen | 丹麦 |
43 | 昆士兰州大学University of Queensland | 澳大利亚 |
44 | 香港大学University of Hong Kong | 香港 |
45 | 浙江大学Zhejiang University | 中国 |
46 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
47 | 柏林洪堡大学Humboldt University of Berlin | 德国 |
47 | 巴黎大学Universite Paris Cite | 法国 |
49 | 乌得勒支大学Utrecht University | 荷兰 |
50 | 鲁汶大学KU Leuven | 比利时 |
2025 – 2026 U.S.News世界大学排名
第 51 名 ~ 第 75 名
排名 | 院校名称 | 国家 / 地区 |
51 | 北卡罗来纳州教堂山大学University of North Carolina Chapel Hill | 美国 |
52 | 卡罗林斯卡学院Karolinska Institutet | 瑞典 |
52 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh | 美国 |
54 | 香港城市大学City University of Hong Kong | 香港 |
54 | 中国科学院大学,中国科学院University of Chinese Academy of Sciences, CAS | 中国 |
56 | 莱顿大学Leiden University | 荷兰 |
57 | 慕尼黑大学University of Munich | 德国 |
58 | 香港理工大学Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
59 | 柏林自由大学Free University of Berlin | 德国 |
59 | 德堡鲁普雷希特卡尔斯大学Ruprecht Karls University Heidelberg | 德国 |
59 | 苏黎世大学University of Zurich | 瑞士 |
62 | 麦吉尔大学McGill University | 加拿大 |
62 | 索邦大学Sorbonne Universite | 法国 |
62 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 英国 |
65 | 德克萨斯州奥斯汀大学University of Texas Austin | 美国 |
66 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | 美国 |
66 | 范德堡大学Vanderbilt University | 美国 |
68 | 曼彻斯特大学University of Manchester | 英国 |
69 | 埃默里大学Emory University | 美国 |
70 | 复旦大学Fudan University | 中国 |
71 | 中国科学技术大学,中国科学院University of Science & Technology of China, CAS | 中国 |
72 | 马里兰州大学帕克学院University of Maryland College Park | 美国 |
72 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
72 | 威斯康星州大学麦迪逊分校University of Wisconsin Madison | 美国 |
75 | 格罗宁根大学University of Groningen | 荷兰 |
2025 – 2026 U.S.News世界大学排名
第 76 名 ~ 第 100 名
排名 | 院校名称 | 国家 / 地区 |
76 | 伊拉斯姆斯大学Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
77 | 南加州大学University of Southern California | 美国 |
78 | 巴黎萨克莱大学Universite Paris Saclay | 法国 |
79 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 美国 |
79 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich | 德国 |
79 | 阿姆斯特丹自由大学Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
82 | 巴塞罗那大学University of Barcelona | 西班牙 |
83 | 悉尼科技大学University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
84 | 东京大学University of Tokyo | 日本 |
85 | 中山大学Sun Yat Sen University | 中国 |
86 | 澳洲国立大学Australian National University | 澳大利亚 |
86 | 波士顿大学Boston University | 美国 |
86 | 洛桑联邦理工学院Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 |
86 | 南京大学Nanjing University | 中国 |
90 | 武汉大学Wuhan University | 中国 |
91 | 华中科技大学Huazhong University of Science & Technology | 中国 |
91 | 宾夕法尼亚州立大学Pennsylvania State University | 美国 |
91 | 加州大学圣芭芭拉分校University of California Santa Barbara | 美国 |
94 | 伦敦玛丽女王大学Queen Mary University London | 英国 |
94 | 伯明翰大学University of Birmingham | 英国 |
96 | 加州大学戴维斯分校University of California Davis | 美国 |
96 | 加州大学欧文分校University of California Irvine | 美国 |
98 | 西澳大利亚大学University of Western Australia | 澳大利亚 |
99 | 阿德莱德大学University of Adelaide | 澳大利亚 |
100 | 奥斯陆大学University of Oslo | 挪威 |
由于时代在不停变化,排名的指标也一直在更新,目前的U.S. News主要从毕业率和留校率(22%)、本科学术声誉(20%)、师资(20%)等维度来评估学校的综合质量,所以U.S. News的榜单还是很看重学校的教学质量的。
U.S. News是选校的重要参考之一,大家可以重视大学排名,但要仔细剖析自己的需求与优势,在各个维度上来选择最合适的学校。