| 排名 | 大学名称 | 全球排名 | 综合得分 |
| 1 | University of Toronto 多伦多大学 | 18 | 86.8 |
| 2 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 24 | 84.8 |
| 3 | McGill University 麦吉尔大学 | 30 | 83.1 |
| 4 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 143 | 72.3 |
| 5 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 155 | 71.8 |
| 6 | York University 约克大学 | 184 | 69.8 |
| 7 | Université du Québec 魁北克大学 | 193 | 69.2 |
| 8 | University of Ottawa 渥太华大学 | 208 | 68.4 |
| 9 | Concordia University 康考迪亚大学 | 212 | 68.3 |
| 10 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 215 | 68.2 |
| 11 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 238 | 67.3 |
| 12 | Queen’s University at Kingston 女王大学 | 258 | 66.5 |
| 13 | Western University 韦仕敦大学 | 260 | 66.4 |
| 14 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 281 | 65.7 |
| 15 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 296 | 65 |
| 16 | University of Victoria (UVic) 维多利亚大学 | 339 | 63.3 |
| 17 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 397 | 61.2 |
| 18 | Carleton University 卡尔顿大学 | 401-450 | |
| 18 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 401-450 | |
| 18 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 401-450 | |
| 21 | Ryerson University 瑞尔森大学 | 451-500 |
上一篇| 2020年QS加拿大大学考古学专业排名
最新文章
- 加拿大留学大洗牌!10 条新规改写规则,学签或按国籍分级审批
- 加拿大留学完整指南|从院校申请到落地生活,一篇全部搞定
- 2026 加拿大留学移民大变局|学签腰斩、PNP 暴涨,留学生如何精准突围?
- 孩子无缘双一流大学,这条加拿大升学通道性价比拉满
- 高考后留学新选择!加拿大本科,高考生升学优质出路
- 布鲁克大学 Brock University—申请、费用、专业全概括
- 加拿大移民权力大转移!联邦放权,各省掌握最终决定权
- 2026加拿大留学重磅新政丨Co-op工签正式取消!学签直抵实习,一文吃透
- 2027 加拿大艺术留学全攻略!艺术生申请、择校、费用一站式指南
- 2026-2028年,加拿大留学生就业市场的现状和趋势分析,三条建议精准避雷