以下信息全部来自 2025 年 8 月–12 月各大学官方或主流留学平台发布的最新录取政策,已按“学术背景–语言/标化–工作经验–先修技能”四大维度梳理,可直接对照准备。
一、学术背景与成绩要求
| 院校/项目 | GPA(百分制) | 本科背景限制 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 多伦多大学 Master of Finance(MF) | B+ mid(≈ 83–85 %) | 金融、会计、经济、数学、统计等定量专业 | 需完成微积分、线代、统计/计量,且成绩≥B |
| UBC MSc Business Admin in Finance(研究型) | 85 %(非 211) 80 %(211) | 商科、数学、工程、物理等量化专业 | 必须提交 GRE(Q≥160) |
| 麦吉尔大学 Master of Management in Finance | 3.0/4.0(≈ 75 %) 实际录取≈85 % | 不限专业,但需定量课程 | GMAT 650+ 或 GRE Q≥160 |
| 滑铁卢大学 Master of Quantitative Finance | 80 %+ | 数学、统计、精算、CS、工程、物理 | 需高级数学+编程(Python/C++) |
| 阿尔伯塔大学 Master of Financial Management | 80 %+ | 不限专业,需修过统计/计量 | 建议 GMAT≥650 |
| 西蒙菲莎大学 Beedie MSc Finance | 80 %+ | 金融、经济、数学、工程优先 | 必须 GMAT/GRE(GMAT≥700 有竞争力) |
| 麦克马斯特大学 Master of Finance | B+(≈ 77–80 %) | 近 5 年内修过金融/经济/数学/统计 | 需面试;GMAT≥650 强烈建议 |
二、语言与标准化考试
| 项目 | 雅思 | 托福 | GMAT/GRE |
|---|---|---|---|
| 多大 MF | 7.0(6.5) | 100(W/S≥22) | 必须 GMAT≥710 或 GRE Q≥160 |
| UBC MSc | 7.0(6.5) | 100 | 必须 GRE(不接受 GMAT) |
| 麦吉尔 MMF | 6.5 | 86 | GMAT≥650 或 GRE Q≥160 |
| 滑铁卢 MQF | 7.0(W/S≥6.5) | 90 | 建议 GRE Q≥160 |
| SFU MSc | 7.0 | 100(单项≥22) | 必须 GMAT≥700 或 GRE Q≥160 |
| 麦马 MFin | 6.5 | 86 | 必须 GMAT≥650 |
注:走 SDS 快速签证 需额外满足“单项全部 ≥6.0”。
三、工作经验 & 其他软性要求
研究型硕士(UBC、SFU):不强制,但有科研/RA/论文发表可显著提升录取率。
职业型/授课型(多大 MF、麦吉尔 MMF):强烈建议 2 年金融或相关领域全职经验;应届生需用高含金实习+高 GMAT 弥补 。
面试:多大、UBC、麦马、女皇等几乎 100 % 面试,含技术问题(估值、统计、Python)、行为问题及职业目标阐述 。
先修技能:越来越多项目把 Python 编程+计量软件(R/Stata) 列为“隐性门槛”,网申前需完成指定在线课程并上传证书 。
四、2026 Fall 申请关键截止日(参考)
| 院校 | 轮次 | 截止日 |
|---|---|---|
| UBC MSc Finance | 国际生 | 2025-12-31 |
| 多大 MF | 国际生 | 2026-01-15(建议 11-30 前提交) |
| 麦吉尔 MMF | 国际生 | 2026-01-15 |
| 滑铁卢 MQF | 国际生 | 2026-01-06 |
| SFU Beedie | 国际生 | 2026-02-01 |
加拿大金融硕士门槛可大致划为 “80 %+ 定量本科 + 雅思 7.0/托福 100 + GMAT≥700/GRE Q≥160 + 相关实习/科研/工作经验”;顶级项目(多大、UBC、滑铁卢)基本强制高 G + 面试 + Python/计量先修,务必提前 12–18 个月按表补齐课程与标化。祝你申请顺利!