加拿大官方对“考雅思”本身不设及格线,但留学、移民、职业注册等不同场景各有“隐形标准”。下面把2025年最新、最常问的三大场景分数段一次列清,你只需对号入座即可。
一、留学类(Academic IELTS)
| 学历层级 | 普遍最低要求 | 顶尖校/热门专业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 总分6.0,单项≥5.5 | 6.5(单项≥6.0) | 多伦多大学、UBC、麦吉尔等一律6.5/6.0 |
| 硕士/博士 | 总分6.5,单项≥6.0 | 7.0-7.5(写作≥6.5) | 商科、法律、教育、护理常要求7.0以上 |
| SDS签证通道 | 总分6.0,单项≥6.0 | – | 走快速学签必须满足,否则转普通通道 |
例:2025 Fall 多伦多大学商学院硕士官网线7.0(单项≥6.5);护理、法律类普遍7.0-7.5。
二、移民类(General Training IELTS)
| 联邦/省提名项目 | CLB对应 | 雅思GT分数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| EE-FSW 第一语言 | CLB 7 | 听力6.0 阅读6.0 写作6.0 口语6.0 | 单线门槛,再低无加分 |
| EE-CEC | CLB 9 | 听力8.0 阅读7.0 写作7.0 口语7.0 | 想冲450+分建议达到 |
| 省提名(例:OINP) | CLB 6-7 | 听力5.5-6.0 其余5.0-6.0 | 各省细则不同,按CLB换算即可 |
三、职业注册类
护士/工程师/幼教等省级执照:通常要求Academic IELTS 总分7.0,写作单项≥7.0;
医生(MCCQE)(2025更新):需Academic 7.0 每单项≥7.0。
加拿大“考雅思”没有官方及格线,但留学本科/硕士主流门槛6.5(6.0),走SDS学签6.0(6.0),移民EE想拿满分CLB 9需8/7/7/7;考前先锁定场景,再对照上表定目标分即可。