以下费用仅适用于2025年秋季学期。附带费用可能发生变化。到期日为2025年8月19日。
滑铁卢大学每学期向学生开具学费单:
- 秋季学期 – 九月至十二月
- 冬季学期 – 一月到四月
- 春季学期 – 5月至8月
学费率
- 除工程和视光学课程外,每门0.5个单元的课程的学费是评估的,并按其他课程的学分权重按比例计算。
- 视光学与工程学位课程的学生需缴纳相当于最高学费的课程费,并且仅在非学位课程期间按每门课程的学费收费。
- 在秋季和冬季期间,视力检查项目费用包括450.00美元的特别评估。
- 社会工作学士学生的学费按艺术正常费率计算。
- 无论课程以何种方式授课(面授、在线授课或组合授课),无论您修读的是学分课程还是普通课程,还是审核课程,学费都是相同的。
- 任何超过2.5个单元的课程将被收取该课程所指定的最高学费。
- 任何1.5个或更多单元的课程将被收取全职附加费,无论课程的授课方式如何(面对面授课、在线授课、混合授课),以及您是为满足学位要求还是出于一般兴趣而选修课程。
- 学位后学生和非学位学期的学生每门课程按合作2B费率收费。
- 退课 可能会或可能不会 导致退款,这取决于退课的时间和退课前后的课程负荷;请与 学生财务服务 联系,如果您在退课前需要澄清。
合作社费用
2025/2026合作费:$817.00
- 合作社费用是运营合作社项目的成本,分布在特定数量的学术期内。它们与特定工作期没有直接关系,不是“安置费”或“实习费”。
- 合作社学费是向合作社学生收取的,具体学制为规定的学期数。如果学生需要注册额外的学期以完成学位要求,我们将取消额外的合作社学费用。
- PharmD项目的合作制学生需支付合作制费用和工作报告评分费,最多四个学期,从2A开始。
- 全球商务与数字艺术项目的合作制学生最多需支付四个学期的合作制费用,从3A开始。
- 会计、健康、艺术、环境和科学专业的合作制学生最多需要支付六学期的合作费,从2A开始。
- 商业与数学双学位学生和商业与计算机科学双学位学生最多需支付六学期的合作费,从1A开始。
- 所有其他项目的学生最多需要支付八个学期的合作费,从1A开始。
学费和住宿费退款
- 在100%退款截止日期或之前生效的退款或项目完成将导致您在该期限内的所有费用被取消。
- 在50%退款截止日期之前或之后退学或完成课程将仅导致学费、学生服务费、合作和工作报告标记费用(如适用)的50%调整。 所有其他费用将保留在您的账户上。
艺术项目
教师/项目 | 每0.5个单元课程的价格 | 每学期最高学费 | 工作报告评分费 | 合作社费用 | 附带费用(包括HST)FT=1.5或更多单位PT=小于1.5个单位 |
---|---|---|---|---|---|
常规一年级 | $5,402.00 | $27,010.00 | – | – | $1,071.07英镑$597.35 PT |
常规第二年 | $5,402.00 | $27,010.00 | – | – | $1,071.07英镑$597.35 PT |
常规第三年 | $5,402.00 | $27,010.00 | – | – | $1,071.07英镑$597.35 PT |
常规四年级 | $5,156.40 | $25,782.00 | – | – | $1,071.07英镑$597.35 PT |
合作社条款1A | $5,402.00 | $27,010.00 | – | – | 1,251.64英镑741.92美元 PT |
合作社第1B学期 | $5,402.00 | $27,010.00 | – | – | 1,251.64英镑741.92美元 PT |
合作社条款2A | $5,402.00 | $27,010.00 | – | $817.00 | 1,251.64英镑741.92美元 PT |
合作社第2B学期 | $5,402.00 | $27,010.00 | – | $817.00 | 1,251.64英镑741.92美元 PT |
合作社条款3A | $5,402.00 | $27,010.00 | – | $817.00 | 1,251.64英镑741.92美元 PT |
合作社条款3B | $5,156.40 | $25,782.00 | – | $817.00 | 1,251.64英镑741.92美元 PT |
合作条款4A | $4,922.00 | $24,610.00 | – | $817.00 | 1,251.64英镑741.92美元 PT |
合作社条款4B | $4,698.20 | $23,491.00 | – | $817.00 | 1,251.64英镑741.92美元 PT |
全球商业& 数字艺术 – 常规* 四年级 | $5,223.40 | $26,117.00 | – | – | 616.93英镑506.88菲律宾比索 |
*Global Business & Digital Arts仅作为合作项目提供,生效日期为2022年秋季 | |||||
全球商业与数字艺术-合作课程1A | $5,223.40 | $26,117.00 | – | – | 1,215.64英镑741.92美元 PT |
全球商业与数字艺术 – 合作学期1B | $5,223.40 | $26,117.00 | – | – | 1,215.64英镑741.92美元 PT |
全球商业与数字艺术-合作课程2A | $5,223.40 | $26,117.00 | – | – | 761.50美元 FT651.45美元 PT |
全球商业与数字艺术 – 合作学期2B | $5,223.40 | $26,117.00 | – | – | 761.50美元 FT651.45美元 PT |
全球商业与数字艺术-合作课程3A | $5,223.40 | $26,117.00 | – | $817.00 | 761.50美元 FT651.45美元 PT |
全球商业与数字艺术-合作课程3B | $5,223.40 | $26,117.00 | – | $817.00 | 761.50美元 FT651.45美元 PT |
全球商业与数字艺术-合作课程4A | $5,223.40 | $26,117.00 | – | $817.00 | 761.50美元 FT651.45美元 PT |
全球商业与数字艺术-合作课程4B | $5,223.40 | $26,117.00 | – | $817.00 | 761.50美元 FT651.45美元 PT |
会计与财务管理-合作课程1A | $5,402.00 | $27,010.00 | – | – | 1,2130.06英镑741.92美元 PT |
会计与财务管理-合作课程1B | $5,402.00 | $27,010.00 | – | – | 1,257.54英镑741.92美元 PT |
会计与财务管理-合作课程2A | $5,373.00 | $26,867.00 | – | $817.00 | 1,257.54英镑741.92美元 PT |
会计与财务管理-合作课程2B | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,257.54英镑741.92美元 PT |
会计与财务管理-合作课程3A | $5,248.40 | $26.242.00 | – | $817.00 | 1,257.54英镑741.92美元 PT |
会计与财务管理-合作课程3B | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,257.54英镑741.92美元 PT |
会计与财务管理-合作课程4A | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,257.54英镑741.92美元 PT |
会计与财务管理-合作课程4B | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,257.54英镑741.92美元 PT |
工程项目
教师/项目 | 在减负期内每0.5个单元课程的价格 | 每学期最高学费 | 工作报告评分费 | 合作社费用 | 附带费用(包括HST)FT=1.5或更多单位PT=小于1.5个单位 |
---|---|---|---|---|---|
合作社 – 第1A学期 | $6,919.40 | $34,597.00 | $817.00 | 1,294.64英镑741.92美元 PT | |
合作社 – 第1B学期 | $6,851.00 | $34,255.00 | $817.00 | 1,294.64英镑741.92美元 PT | |
合作社 – 第2A学期 | $6,919.40 | $34,597.00 | $817.00 | 1,294.64英镑741.92美元 PT | |
合作社 – 第2B学期 | $6,919.40 | $34,597.00 | $817.00 | 1,294.64英镑741.92美元 PT | |
合作社 – 第3A学期 | $6,851.00 | $34,255.00 | $817.00 | 1,294.64英尺$741.92PT | |
合作社 – 第3B学期 | $6,919.40 | $34,597.00 | $817.00 | 1,294.64英镑741.92美元 PT | |
合作社 – 第4A条 | $6,919.40 | $34,597.00 | $817.00 | 1,294.64英镑741.92美元 PT | |
合作社 – 第4B学期 | $6,851.40 | $34,255.00 | $817.00 | 1,294.64英镑741.92美元 PT | |
建筑学 – 合作课程 1A | $6,919.40 | $34,597.00 | – | $817.00 | 1,257.47英镑$735.57 PT |
建筑学 – 合作课程 1B | $6,851.00 | $34,255.00 | – | $817.00 | 1,257.47英镑$735.57 PT |
建筑学 – 合作课程 2A | $6,919.40 | $34,597.00 | – | $817.00 | 1,257.47英镑$735.57 PT |
建筑学 – 合作课程 2B | $6,919.40 | $34,597.00 | – | $817.00 | 1,257.47英镑$735.57 PT |
建筑学 – 合作课程第3A条 | $6,851.00 | $34,255.00 | – | $817.00 | 1,257.47英尺$735.57 PT |
建筑学 – 合作课程 3B | $6,919.40 | $34,597.00 | – | $817.00 | 1,257.47英镑$735.57 PT |
建筑学 – 合作课程第4A条 | $6,900.80 | $34,504.00 | – | $817.00 | 1,257.47英镑$735.57 PT |
建筑学 – 合作课程 第4B条 | $6,900.80 | $34,504.00 | – | $817.00 | 1,257.47英镑$735.57 PT |
环境项目
教师/项目 | 每0.5个单元课程的价格 | 每学期最高学费 | 工作报告评分费 | 合作社费用 | 附带费用(包括HST)FT=1.5或更多单位PT=小于1.5个单位 |
---|---|---|---|---|---|
常规 – 第1年 | $4,719.60 | $23,598.00 | – | – | $1,095.27英镑$597.35 PT |
常规 – 第2年 | $4,719.60 | $23,598.00 | – | – | $1,095.27英镑$597.35 PT |
常规 – 第3年 | $4,719.60 | $23,598.00 | – | – | $1,095.27英镑$597.35 PT |
常规 – 第四年 | $4,719.60 | $23,598.00 | – | – | $1,095.27英镑$597.35 PT |
合作社 – 第1A学期 | $4,719.60 | $23,598.00 | – | – | 1,239.84英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第1B学期 | $4,719.60 | $23,598.00 | – | – | 1,239.84英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第2A学期 | $4,719.60 | $23,598.00 | – | $817.00 | 1,239.84英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第2B学期 | $4,719.60 | $23,598.00 | – | $817.00 | 1,239.84英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第3A学期 | $4,719.60 | $23,598.00 | – | $817.00 | 1,239.84英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第3B学期 | $4,719.60 | $23,598.00 | – | $817.00 | 1,239.84英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第4A条 | $4,719.60 | $23,598.00 | – | $817.00 | 1,239.84英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第4B学期 | $4,719.60 | $23,598.00 | – | $817.00 | 1,239.84英镑741.92美元 PT |
健康计划
教师/项目 | 每0.5个单元课程的价格 | 每学期最高学费 | 工作报告评分费 | 合作社费用 | 附带费用(包括HST)FT=1.5或更多单位PT=小于1.5个单位 |
---|---|---|---|---|---|
常规 – 第1年 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | – | 1,080.86英镑$597.35 PT |
常规 – 第2年 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | – | 1,080.86英镑$597.35 PT |
常规 – 第3年 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | – | 1,080.86英镑$597.35 PT |
常规 – 第四年 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | – | 1,080.86英镑$597.35 PT |
合作社 – 第1A学期 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | – | 1,225.43英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第1B学期 | $4,698.20 | $23,491.00 | – | – | 1,225.43英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第2A学期 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | $817.00 | 1,225.43英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第2B学期 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | $817.00 | 1,225.43英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第3A学期 | $4,698.20 | $23,491.00 | – | $817.00 | 1,225.43英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第3B学期 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | $817.00 | 1,225.43英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第4A条 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | $817.00 | 1,225.43英镑741.92美元 PT |
合作社 – 第4B学期 | $4,698.20 | $23,491.00 | – | $817.00 | 1,225.43英镑741.92美元 PT |
跨学科项目
教师/项目 | 每0.5个单元课程的价格 | 每学期最高学费 | 工作报告评分费 | 合作社费用 | 附带费用(包括HST)FT=1.5或更多单位PT=小于1.5个单位 |
---|---|---|---|---|---|
计算与财务管理合作学期1A | $5,794.00 | $28,970.00 | – | $817.00 | $1,308.81英镑741.92美元 PT |
计算与财务管理合作学期1B | $5,736.80 | $28,684.00 | – | $817.00 | $1,308.81英镑741.92美元 PT |
计算与财务管理合作学期2A | $5,373.40 | $26,867.00 | – | $817.00 | $1,308.81英镑741.92美元 PT |
计算与财务管理合作学期2B | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | $1,308.81英镑741.92美元 PT |
计算与财务管理合作社第3A学期 | $4,998.60 | $24,993.00 | – | $817.00 | 1,239.94英镑741.92美元 PT |
计算与财务管理合作学期3B | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | $1,308.81英镑741.92美元 PT |
计算与财务管理合作学期4A | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | $1,308.81英镑741.92美元 PT |
计算与财务管理合作学期4B | $4,998.60 | $24,993.00 | – | $817.00 | $1,308.81英镑741.92美元 PT |
软件工程合作学期1A | $6,919.40(仅限减负条款) | $34,597.00 | $817.00 | 1,292.69英镑741.92美元 PT | |
软件工程合作学期1B | $6,851.00(仅限减负条款) | $34,255.00 | $817.00 | 1,292.69英镑741.92美元 PT | |
软件工程合作学期2A | $6,919.40(仅限减负条款) | $34,597.00 | $817.00 | 1,292.69英镑741.92美元 PT | |
软件工程合作学期2B | $6,919.40(仅限减负条款) | $34,597.00 | $817.00 | 1,292.69英镑741.92美元 PT | |
软件工程合作课程3A | $6,851.00(仅限减负条款) | $34,255.00 | $817.00 | 1,292.69英镑741.92美元 PT | |
软件工程合作课程3B | $6,919.40(仅限减负条款) | $34,597.00 | $817.00 | 1,292.69英镑$741.92PT | |
软件工程合作学期4A | $6,919.40(仅限减负条款) | $34,597.00 | $817.00 | 1,292.69英镑$741.92PT | |
软件工程合作学期4B | $6,851.00(仅限减负条款) | $34,255.00 | $817.00 | 1,292.69美元$741.92PT | |
可持续发展与财务管理合作社第1A期 | $5,402.00 | $27,010.00 | – | – | 1,283.14英镑741.92美元 PT |
可持续发展与财务管理合作项目第1B期 | $5,402.00 | $27,010.00 | – | – | 1,283.14英镑741.92美元 PT |
可持续发展与财务管理合作社第2A期 | $5,373.40 | $26,867.00 | – | $817.00 | 1,283.14英镑741.92美元 PT |
可持续发展与财务管理合作项目第2B期 | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,283.14英镑741.92美元 PT |
可持续发展与财务管理合作社第3A期 | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,283.14英镑741.92美元 PT |
可持续发展与财务管理合作项目第3B期 | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,283.14英镑741.92美元 PT |
可持续发展与财务管理合作条款4A | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,283.14英镑741.92美元 PT |
可持续发展与财务管理合作项目第4B期 | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,283.14英镑741.92美元 PT |
数学课程
教师/项目 | 每0.5个单元课程的价格 | 每学期最高学费 | 工作报告评分费 | 合作社费用 | 附带费用(包括HST)FT=1.5或更多单位PT=小于1.5个单位 |
---|---|---|---|---|---|
数学-常规一年级 | $5,794.00 | $28,970.00 | – | – | $1,099.04英镑$597.35 PT |
数学-常规二年级 | $5,794.00 | $28,970.00 | – | – | $1,099.04英镑$597.35 PT |
数学-常规三年级 | $5,794.00 | $28,970.00 | – | – | $1,099.04英镑$597.35 PT |
数学-常规四年级 | $5,530.60 | $27,653.00 | – | – | $1,099.04英镑$597.35 PT |
数学 – 合作学期 1A | $5,794.00 | $28,970.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学 – 合作学期1B | $5,736.80 | $28,684.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学 – 合作学期2A | $5,794.00 | $28,970.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学 – 合作学期2B | $5,736.80 | $28,684.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学 – 合作学期 3A | $5,794.00 | $28,970.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学 – 合作学期 3B | $5,530.60 | $27,653.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学 – 合作学期 4A | $5,227.20 | $26,136.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学 – 合作学期 4B | $4,989.60 | $24,948.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
财务分析与风险管理 – 常规学期 1 | $5,906.60 | $29,533.00 | – | – | $1,099.04英镑$597.35 PT |
数学、金融分析与风险管理 – 常规学期2 | $5,906.60 | $29,533.00 | – | – | $1,099.04英镑$597.35 PT |
数学、金融分析与风险管理 – 常规学期3 | $5,906.60 | $29,533.00 | – | – | $1,099.04英镑$597.35 PT |
数学、金融分析与风险管理 – 常规学期4 | $5,638.20 | $28,191.00 | – | – | $1,099.04英镑$597.35 PT |
财务分析与风险管理 – 合作学期1A | $5,906.60 | $29,533.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
财务分析与风险管理 – 合作期1B | $5,848.20 | $29,241.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
财务分析与风险管理 – 合作学期2A | $5,906.60 | $29,533.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
财务分析与风险管理 – 合作期2B | $5,848.20 | $29,241.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
财务分析与风险管理 – 合作期3A | $5,906.60 | $29,533.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
财务分析与风险管理 – 合作期3B | $5,638.20 | $28,191.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
财务分析与风险管理 – 合作期4A | $5,328.60 | $26,643.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
财务分析与风险管理 – 合作期4B | $5,086.60 | $25,433.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学与商业双学位 – 合作 第1A学期 | $5,794.00 | $28,970.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学与商业双学位 – 合作 第1B学期 | $5,736.80 | $28,684.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学与商业双学位 – 合作 学期 2A | $5,794.00 | $28,970.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学与商业双学位 – 合作 学期 2B | $5,794.00 | $28,970.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学与商业双学位 – 合作 学期 3A | $5,794.00 | $28,970.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学与商业双学位 – 合作 学期 3B | $5,530.60 | $27,653.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学与商业双学位 – 合作 学期 4A | $5,530.60 | $27,653.00 | – | – | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学与商业双学位 – 合作 学期 4B | $5,227.20 | $26,136.00 | – | – | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学与商业双学位 – 合作 学期 5A | $5,279.40 | $26,397.00 | – | – | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学与商业双学位 – 合作 学期 5B | $4,989.60 | $24,948.00 | – | – | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学/数据科学常规 第1年 | $6,919.40 | $34,597.00 | – | – | $1,099.04英镑$597.35 PT |
计算机科学/数据-科学常规第二年 | $6,919.40 | $34,597.00 | – | – | $1,099.04英镑$597.35 PT |
计算机科学/数据-科学常规第三年 | $6,919.40 | $34,597.00 | – | – | $1,099.04英镑$597.35 PT |
计算机科学/数据-科学常规四年级 | $6,919.40 | $34,597.00 | – | – | $1,099.04英镑$597.35 PT |
计算机科学/数据科学合作课程1A | $6,919.40 | $34,597.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学/数据科学合作课程1B | $6,851.00 | $34,255.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学/数据科学合作课程2A | $6,919.40 | $34,597.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学/数据科学合作课程2B | $6,851.00 | $34,255.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学/数据科学合作课程3A | $6,919.40 | $34,597.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学/数据科学合作课程3B | $6,919.40 | $34,597.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学/数据科学合作课程4A | $6,851.00 | $34,255.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学/数据科学合作课程4B | $6,851.00 | $34,255.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学与商业双学位-合作学期1A | $6,919.40 | $34,597.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学与商业双学位 – 合作学期1B | $6,851.00 | $34,255.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学与商业双学位 – 合作学期2A | $6,919.40 | $34,597.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学与商业双学位 – 合作学期2B | $6,919.40 | $34,597.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学与商业双学位 – 合作学期 3A | $6,919.40 | $34,597.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学与商业双学位 – 合作学期3B | $6,919.40 | $34,597.00 | – | $817.00 | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学与商业双学位 – 合作学期 4A | $6,919.40 | $34,597.00 | – | – | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学与商业双学位 – 合作学期4B | $6,851.00 | $34,255.00 | – | – | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学与商业双学位 – 合作学期 5A | $6,919.40 | $34,597.00 | – | – | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
计算机科学与商业双学位 合作社条款5B | $6,919.40 | $34,597.00 | – | – | 1,243.61英镑741.92美元 PT |
数学特许会计师 合作社条款1A | $5,794.00 | $28,970.00 | – | – | 1,297.51英镑741.92美元 PT |
数学特许会计师 合作社第1B学期 | $5,736.80 | $28,684.00 | – | – | 1,297.51英镑741.92美元 PT |
数学特许专业会计师 – 合作期2A | $5,373.40 | $26,867.00 | – | $817.00 | 1,297.51英镑741.92美元 PT |
数学特许专业会计师 – 合作期2B | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,297.51英镑741.92美元 PT |
数学特许专业会计师 – 合作期3A | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,297.51英镑741.92美元 PT |
数学特许专业会计师 – 合作期3B | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,297.51英镑741.92美元 PT |
数学特许专业会计师-合作期4A | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,297.51英镑741.92美元 PT |
数学特许专业会计师-合作期4B | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,297.51英镑741.92美元 PT |
科学项目
教师/项目 | 每0.5个单元课程的价格 | 每学期最高学费 | 工作报告评分费 | 合作社费用 | 附带费用(包括HST)FT=1.5或更多单位PT=小于1.5个单位 |
---|---|---|---|---|---|
常规 第1年 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | – | 1,117.72英镑$597.35 PT |
常规 第2年 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | – | 1,117.72英镑$597.35 PT |
常规 第3年 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | – | 1,117.72英镑$597.35 PT |
常规 第四年 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | – | 1,117.72英镑$597.35 PT |
合作社条款1A | $4,912.00 | $24,560.00 | – | – | 1,262.29英镑741.92美元 PT |
合作社第1B学期 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | – | 1,262.29英镑741.92美元 PT |
合作社条款2A | $4,912.00 | $24,560.00 | – | $817.00 | 1,262.29英镑741.92美元 PT |
合作社第2B学期 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | $817.00 | 1,262.29英镑741.92美元 PT |
合作社条款3A | $4,912.00 | $24,560.00 | – | $817.00 | 1,262.29英镑741.92美元 PT |
合作社条款3B | $4,912.00 | $24,560.00 | – | $817.00 | 1,262.29英镑741.92美元 PT |
合作条款4A | $4,912.00 | $24,560.00 | – | $817.00 | 1,262.29英镑741.92美元 PT |
合作社条款4B | $4,912.00 | $24,560.00 | – | $817.00 | 1,262.29英镑741.92美元 PT |
生物技术/特许专业会计师合作 第1A期 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | – | 1,316.19英镑741.92美元 PT |
生物技术/特许专业会计师合作社第1B学期 | $4,912.00 | $24,560.00 | – | – | 1,316.19英镑741.92美元 PT |
生物技术/特许专业会计师 合作期 2A | $5,373.40 | $26,867.00 | – | $817.00 | 1,316.19英镑741.92美元 PT |
生物技术/特许专业会计师合作 期2B | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,316.19英镑741.92美元 PT |
生物技术/特许专业会计师合作社第3A期 | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,316.19英镑741.92美元 PT |
生物技术/特许专业会计师合作社第3B期 | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,316.19英镑741.92美元 PT |
生物技术/特许专业会计师合作社第4A期 | $4,998.60 | $24,993.00 | – | $817.00 | 1,316.19英镑741.92美元 PT |
生物技术/特许专业会计师合作社第4B期 | $5,248.40 | $26,242.00 | – | $817.00 | 1,316.19英镑741.92美元 PT |
视光学一年级 | – | $36,011.00 | – | – | 1,117.72英镑 |
视光学二年级 | – | $36,011.00 | – | – | 1,117.72英镑 |
视光学三年级 | – | $36,011.00 | – | – | 1,117.72英镑 |
四年级视光学 | – | $36,011.00 | – | – | 1,117.72英镑 |
药房合作社第1A条 | – | $35,561.00 | – | – | 1,280.34美元 |
药房合作社第1B学期 | – | $35,561.00 | – | – | 1,280.34美元 |
药房合作社第2A条 | – | $35,561.00 | $12.60 | $817.00 | 1,280.34美元 |
药房合作社第2B学期 | – | $35,561.00 | $12.60 | $817.00 | 1,280.34美元 |
药房合作社第3A条 | – | $35,561.00 | $12.60 | $817.00 | 1,280.34美元 |
药房合作社第3B条 | – | $35,561.00 | $12.60 | $817.00 | 1,280.34美元 |
药房合作社条款4A | – | $35,561.00 | – | – | 1,280.34美元 |
药房合作社第4B条 | – | $35,561.00 | – | – | 1,280.34美元 |
交换生
滑铁卢大学毕业典礼:
您将按照您在滑铁卢大学就读的学院的学位学生费率,在进行交换或出国学习的学期内,评估全部课程负担(至少2.5个单元)的费用。您需要支付所有强制性附加费。
收到的:
学费和其他费用应在您的母校支付。您需要注册大学健康保险计划(UHIP)和滑铁卢大学学生会(WUSA)的补充健康和牙科保险计划。注册补充健康和齿科保险计划需要加入WUSA,因此强制性的WUSA费用也将从您的学生账户中扣除。
如果您住在UWaterloo的住所,住宿和膳食计划(如果适用)的费用也将记入您的学生账户。
英语学术成功桥梁(BASE)-仅提供秋季和冬季课程
数学学生 | 所有其他学生 | |
---|---|---|
BASE程序费用 | $9,695.00 | $9,695.00 |
大学课程费(每0.5个单元) | $5,736.80 | $5,402.00 |
全职杂费(包括HST) | $1,047.77 | $1,047.77 |