2026年QS世界大学排名于2025年6月19日发布,覆盖106国1500余所高校,规模为历史最大。麻省理工学院连续14年居首,英国帝国理工、斯坦福紧随其后;亚洲表现亮眼,新加坡国立大学第8,中国内地北大(14)、清华(17)、复旦(30)及香港大学(11)等多所高校排名跃升,展现全球高等教育格局新态势。
QS世界大学排名是教育重要风向标,综合学术声誉、雇主评价等指标,为留学、就业提供参考;其数据也影响多国移民政策及高校发展策略。2026年首次引入“国际学生多样性”指标(暂不计入总分),未来或更关注全球吸引力,反映高等教育竞争新趋势。
以下是关于2026年QS前200大学的详情介绍
2026年QS世界大学排名【第1名~第50名】
| 排名 | 学校 | 国家 |
| 1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 2 | 帝国理工学院Imperial College London | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学Stanford University | 美国 |
| 4 | 牛津大学University of Oxford | 英国 |
| 5 | 哈佛大学Harvard university | 美国 |
| 6 | 剑桥大学University of Cambridge | 英国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | 瑞士 |
| 8 | 新加坡国立大学National University of Singapore | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院University College London | 英国 |
| 10 | 加州理工学院California Institute of Technology | 美国 |
| 11 | 香港大学The University of Hong Kong | 中国香港特别行政区 |
| 12 | 南洋理工大学Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 13 | 芝加哥大学The University of Chicago | 美国 |
| 14 | 北京大学Peking University | 中国内地 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 美国 |
| 16 | 康奈尔大学Cornell University | 美国 |
| 17 | 清华大学Tsinghua University | 中国内地 |
| 17 | 加州大学伯克利分校UC Berkeley | 美国 |
| 19 | 墨尔本大学University of Melbourne | 墨尔本 |
| 20 | 新南威尔士大学The University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 21 | 耶鲁大学Yale University | 美国 |
| 22 | 洛桑联邦理工学院Swiss federal Institute of Technology in Lausanne | 瑞士 |
| 22 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich | 德国 |
| 24 | 约翰斯·霍普金斯大学The Johns Hopkins University | 美国 |
| 25 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 |
| 25 | 悉尼大学The University of Sydney | 澳大利亚 |
| 27 | 麦吉尔大学McGill University | 加拿大 |
| 28 | 巴黎文理研究大学Paris Sciences & Lettres-PSL University | 法国 |
| 29 | 多伦多大学University of Toronto | 加拿大 |
| 30 | 复旦大学Fudan University | 中国内地 |
| 31 | 伦敦国王学院King’s College London | 英国 |
| 32 | 澳大利亚国立大学The Australian National University | 澳大利亚 |
| 32 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong | 中国香港特别行政区 |
| 34 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 英国 |
| 35 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 英国 |
| 36 | 蒙纳士大学Monash University | 澳大利亚 |
| 36 | 东京大学The University of Tokyo | 日本 |
| 38 | 哥伦比亚大学Columbia University in the City of New York | 美国 |
| 38 | 首尔大学Seoul National University | 韩国 |
| 40 | 不列颠哥伦比亚大学University of British Columbia | 加拿大 |
| 41 | 巴黎理工学院Institut polytechnique de Paris | 法国 |
| 42 | 西北大学Northwestern University | 美国 |
| 42 | 昆士兰大学The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 44 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港特别行政区 |
| 45 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan, Ann Arbor | 美国 |
| 46 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles | 美国 |
| 47 | 代尔夫特理工大学Delft University of Technology | 荷兰 |
| 47 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University | 中国内地 |
| 49 | 浙江大学Zhejiang University | 中国内地 |
| 50 | 延世大学Yonsei University | 韩国 |
2026年QS世界大学排名【第51名~第100名】
| 排名 | 学校 | 国家 |
| 51 | 布里斯托大学University of Bristol | 英国 |
| 52 | 卡耐基梅隆大学Carnegie Mellon University | 美国 |
| 53 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam | 荷兰 |
| 54 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港特别行政区 |
| 55 | 纽约大学New York University | 美国 |
| 56 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 57 | 京都大学Kyoto University | 日本 |
| 58 | 慕尼黑大学University of Munich | 德国 |
| 58 | 马来亚大学University of Malaya | 马来西亚 |
| 60 | 鲁汶大学Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 |
| 61 | 高丽大学Korea University | 韩国 |
| 62 | 杜克大学Duke University | 美国 |
| 63 | 香港城市大学City University of Hong Kong | 中国香港特别行政区 |
| 63 | 台湾大学National Taiwan University | 中国台湾 |
| 65 | 奥克兰大学The University of Auckland | 新西兰 |
| 66 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego | 美国 |
| 67 | 法赫德国王石油与矿业大学King Fahd University of Petroleum and Minerals | 沙特阿拉伯 |
| 68 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas at Austin | 美国 |
| 69 | 布朗大学Brown University | 美国 |
| 70 | 巴黎萨克雷大学University of Paris-Saclay | 法国 |
| 70 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 72 | 隆德大学Lund University | 瑞典 |
| 72 | 索邦大学Sorbonne University | 法国 |
| 74 | 华威大学The University of Warwick | 英国 |
| 75 | 都柏林圣三一大学 Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
| 76 | 伯明翰大学University of Birmingham | 英国 |
| 77 | 西澳大学The University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 78 | 瑞典皇家理工学院KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 79 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 英国 |
| 80 | 海德堡大学Heidelberg University | 德国 |
| 81 | 华盛顿大学University of Washington | 美国 |
| 82 | 阿德莱德大学The University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 82 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 美国 |
| 84 | 布宜诺斯艾利斯大学University of Buenos Aires | 阿根廷 |
| 85 | 东京工业大学Tokyo Institute of Technology | 日本 |
| 86 | 利兹大学University of Leeds | 英国 |
| 87 | 南安普顿大学University of Southampton | 英国 |
| 88 | 波士顿大学Boston University | 美国 |
| 88 | 柏林自由大学Free University of Berlin | 德国 |
| 88 | 普渡大学西拉法叶分校Purdue University, West Lafayette | 美国 |
| 91 | 大阪大学Osaka University | 日本 |
| 92 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 英国 |
| 93 | 乌普萨拉大学Uppsala University | 瑞典 |
| 94 | 杜伦大学Durham University | 英国 |
| 94 | 阿尔伯塔大学University of Alberta | 加拿大 |
| 96 | 悉尼科技大学 Sydney | 澳大利亚 |
| 97 | 诺丁汉大学University of Nottingham | 英国 |
| 98 | 卡尔斯鲁厄理工学院Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
| 98 | 米兰理工大学Polytechnic University of Milan | 意大利 |
| 100 | 苏黎世大学University of Zurich | 瑞士 |
2026年QS世界大学排名【第101名~第150名】
| 排名 | 学校 | 国家 |
| 101 | 哥本哈根大学University of Copenhagen | 丹麦 |
| 102 | 浦项工科大学Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
| 103 | 南京大学 Nanjing University | 中国内地 |
| 103 | 乌得勒支大学Utrecht University | 荷兰 |
| 105 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 105 | 亚琛工业大学RWTH Aachen University | 德国 |
| 107 | 丹麦技术大学Technical University of Denmark | 丹麦 |
| 108 | 圣保罗大学Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 109 | 东北大学Tohoku University | 日本 |
| 110 | 伦敦玛丽女王大学Queen Mary University of London | 英国 |
| 110 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 112 | 卡塔尔大学Qatar University | 卡塔尔 |
| 113 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 英国 |
| 114 | 阿尔托大学Aalto University | 芬兰 |
| 114 | 加州大学戴维斯分校University of California, Davis | 美国 |
| 116 | 赫尔辛基大学University of Helsinki | 芬兰 |
| 116 | 智利天主教大学Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
| 118 | 都柏林大学University College Dublin | 爱尔兰 |
| 119 | 奥斯陆大学University of Oslo | 挪威 |
| 119 | 滑铁卢大学University of Waterloo | 加拿大 |
| 119 | 莱顿大学Leiden University | 荷兰 |
| 119 | 莱斯大学Rice University | 美国 |
| 123 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 123 | 印度理工学院德里分校Indian Institute of Technology DelhiIndian Institute of Technology | 印度 |
| 125 | 皇家墨尔本理工大学Royal Melbourne Institute ofTechnology | 澳大利亚 |
| 126 | 成均馆大学Sungkyunkwan University | 韩国 |
| 126 | 马来西亚国立大学Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 |
| 128 | 罗马大学Sapienza University of Rome | 意大利 |
| 129 | 印度理工学院孟买分校Indian Institute of Technology | 印度 |
| 130 | 柏林洪堡大学Humboldt University of Berlin | 德国 |
| 131 | 奥胡斯大学Aarhus University | 丹麦 |
| 132 | 巴斯大学University of Bath | 英国 |
| 132 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | 中国内地 |
| 134 | 马来西亚博特拉大学Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 |
| 134 | 马来西亚理科大学Universiti Sains Malaysia,University of Science Malaysia | 马来西亚 |
| 136 | 墨西哥国立自治大学National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
| 137 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 英国 |
| 138 | 博洛尼亚大学University of Bologna | 意大利 |
| 138 | 麦考瑞大学Macquarie University | 澳大利亚 |
| 140 | 埃因霍芬理工大学Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
| 140 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 140 | 鹿特伊拉斯姆斯大学Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 143 | 沙特王国大学King Saud University | 沙特阿拉伯 |
| 144 | 德克萨斯农工大学Texas A&M University | 美国 |
| 145 | 柏林工业大学Technical University of Berlin | 德国 |
| 146 | 南加利福尼亚大学University of Southern California | 美国 |
| 147 | 格罗宁根大学University of Groningen | 荷兰 |
| 147 | 利物浦大学University of Liverpool | 英国 |
| 147 | 斯德哥尔摩大学Stockholm University | 瑞典 |
| 150 | 开普敦大学The University of Cape Town | 南非 |
2026年QS世界大学排名【第151名~第200名】
| 排名 | 学校 | 国家 |
| 151 | 韦仕敦大学(西安大略大学)Western University | 加拿大 |
| 152 | 维也纳大学University of Vienna | 奥地利 |
| 153 | 马来西亚工艺大学Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
| 153 | 瓦赫宁根大学Wageningen University & Research | 荷兰 |
| 155 | 埃克塞特大学University of Exeter | 英国 |
| 155 | 日内瓦大学University of Geneva | 瑞士 |
| 157 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 英国 |
| 158 | 巴塞尔大学University of Basel | 瑞士 |
| 159 | 汉阳大学Hanyang University | 韩国 |
| 160 | 巴塞罗那大学University of Barcelona | 西班牙 |
| 161 | 密歇根州立大学Michigan State University | 美国 |
| 162 | 根特大学Ghent University | 比利时 |
| 163 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
| 164 | 名古屋大学Nagoya University | 日本 |
| 165 | 查尔姆斯理工大学Chalmers University of Technology | 瑞典 |
| 166 | 哈萨克国立大学Alfarabi Kazakh State University | 哈萨克斯坦 |
| 167 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis | 美国 |
| 168 | 蒙特利尔大学Université de Montréal | 加拿大 |
| 169 | 约克大学University of York | 英国 |
| 170 | 北海道大学Hokkaido University | 日本 |
| 170 | 九州大学Kyushu University | 日本 |
| 172 | 巴塞罗那自治大学Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
| 173 | 麦克马斯特大学McMaster University | 加拿大 |
| 173 | 亚利桑那州立大学Arizona State University | 美国 |
| 173 | 智利大学Universidad de Chile | 智利 |
| 176 | 国立清华大学National Tsing Hua University | 中国台湾 |
| 177 | 哈利法大学Hamad bin Khalifa University | 卡塔尔 |
| 177 | 同济大学Tongji University | 中国内地 |
| 179 | 加州大学圣芭芭拉分校University of California, Santa Barbara | 美国 |
| 180 | 印度理工学院马德拉斯分校Indian Institute of Technology Madras | 印度 |
| 181 | 卡迪夫大学Cardiff University | 英国 |
| 182 | 埃默里大学Emory University | 美国 |
| 183 | 科廷大学Curtin University | 澳大利亚 |
| 184 | 伯尔尼大学University of Bern | 瑞士 |
| 184 | 伍伦贡大学University of Wollongong | 澳大利亚 |
| 186 | 武汉大学Wuhan University | 中国内地 |
| 187 | 马德里康普顿斯大学Universidad Complutense | 西班牙 |
| 187 | 蒙特雷科技大学Monterrey Institute of Technology and Higher Education | 墨西哥 |
| 189 | 印度尼西亚大学University Indonesia | 印度尼西亚 |
| 190 | 俄亥俄州立大学The Ohio State University | 美国 |
| 191 | 法语天主教鲁汶大学Université Catholique de Louvain | 比利时 |
| 191 | 女王大学Queen’s University | 加拿大 |
| 193 | 汉堡大学Universität Hamburg | 德国 |
| 194 | 阿姆斯特丹自由大学Vrije University Amsterda | 比利时 |
| 194 | 雷丁大学University of Reading | 英国 |
| 196 | 早稻田大学WASEDA University | 日本 |
| 197 | 奥塔哥大学University of Otago | 新西兰 |
| 197 | 维也纳技术大学Technical University of Vienna | 奥地利 |
| 199 | 贝尔法斯特女王大学Queen University Belfast | 英国 |
| 199 | 国立阴阳交通大学National Yang Ming Chiao Tung University | 中国台湾 |