综合性大学
排名 | 大学名称 | 学费(加元/年) | 特点 |
---|---|---|---|
1 | 纽芬兰纪念大学 | 本科生:2,760,研究生:1,905 | 加拿大学费最低的大学之一,生活成本低,优势专业包括工程、心理、教育等 |
2 | 布兰登大学 | 本科生:6,000-8,000 | 学费低廉,录取率高,提供丰富的本科课程 |
3 | 约克大学 | 本科生:7,199,研究生:2,871 | 研究生学费低,提供丰富的经济援助和奖学金 |
4 | 西蒙菲沙大学 | 本科生:7,469 | 研究生学费性价比高,提供大量奖学金 |
5 | 曼尼托巴大学 | 本科生:约11,000 | 本科生学费低,生活成本低,提供奖学金 |
本科类大学
排名 | 大学名称 | 学费(加元/年) | 特点 |
---|---|---|---|
1 | 爱德华王子岛大学 | 本科生:约10,000 | 加拿大学费最低的公立大学之一,生活品质高 |
2 | 蒙特爱立森大学 | 本科生:约12,000 | 小班教学,录取率低,飞行专业特色突出 |
3 | 阿卡迪亚大学 | 本科生:约12,000 | 历史悠久,小班教学,商科专业就业率高 |
4 | 圣文森特山大学 | 本科生:约12,000 | 提供半工半读课程,就业机会多 |
其他性价比高的大学
大学名称 | 学费(加元/年) | 特点 |
---|---|---|
萨斯喀彻温大学 | 本科生:约10,665 | 研究生学费合理,生活成本低 |
温尼伯大学 | 本科生:约11,000 | 学费和生活成本较低 |
阿尔伯塔大学 | 本科生:约33,968(艺术类) | 学费相对较低,生活成本低,优势专业多 |