| 排名 | 大学名称 | 全球排名 | 综合得分 |
| 1 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 17 | 88.3 |
| 2 | University of Toronto 多伦多大学 | 21 | 87.8 |
| 3 | McGill University 麦吉尔大学 | 27 | 85.6 |
| 4 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 41 | 83.1 |
| 5 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 101-150 | |
| 5 | Queen’s University at Kingston 女王大学 | 101-150 | |
| 5 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 101-150 | |
| 5 | University of Victoria (UVic) 维多利亚大学 | 101-150 | |
| 5 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 101-150 | |
| 10 | Université du Québec 魁北克大学 | 151-200 | |
| 10 | Western University 韦仕敦大学 | 151-200 |
上一篇| 2020年QS加拿大大学环境研究专业排名
下一篇| 2020年QS加拿大大学化学专业排名
最新文章
- 加拿大留学大洗牌!10 条新规改写规则,学签或按国籍分级审批
- 加拿大留学完整指南|从院校申请到落地生活,一篇全部搞定
- 2026 加拿大留学移民大变局|学签腰斩、PNP 暴涨,留学生如何精准突围?
- 孩子无缘双一流大学,这条加拿大升学通道性价比拉满
- 高考后留学新选择!加拿大本科,高考生升学优质出路
- 布鲁克大学 Brock University—申请、费用、专业全概括
- 加拿大移民权力大转移!联邦放权,各省掌握最终决定权
- 2026加拿大留学重磅新政丨Co-op工签正式取消!学签直抵实习,一文吃透
- 2027 加拿大艺术留学全攻略!艺术生申请、择校、费用一站式指南
- 2026-2028年,加拿大留学生就业市场的现状和趋势分析,三条建议精准避雷